User
Nomor Sertifikat
IPP/ABC/004/II/2026
Report: IPP/LP-AKN/4818/VI/2024
Perusahaan
PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park
Area Furnance 30 - 31 Smelter H
Tanggal Riksa
27 Mei 2024
Berikutnya: 27 Mei 2025
Hasil Pemeriksaan Visual per Kategori
A
Penerima (Air Terminal)
4 Baik
1 Buruk
80%
| Kode | Item | Kondisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| A1 | Jenis Penerima | Baik | |
| A2 | Jarak/Radius Proteksi | Baik | |
| A3 | Tinggi Air Terminal | Buruk | tes |
| A4 | Jumlah dan Jarak Terminal (Berkarat/Tidak) | Baik | |
| A5 | Gambar Bentuk Atap dan Ukurannya | Baik |
B
Penghantar Penurunan (Down Conductor)
6 Baik
0 Buruk
100%
| Kode | Item | Kondisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| B1 | Jumlah Down Conductor | Baik | |
| B2 | Jarak Antar Kaki Penerima dan Titik Luas Penampang | Baik | |
| B3 | Tebal Penampang | Baik | |
| B4 | Jarak Antar Penghantar Penurunan Dengan lain | Baik | |
| B5 | Tinggi Bangunan | Baik | |
| B6 | Luas Bangunan | Baik |
C
Pembumian (Earth Electrode)
5 Baik
0 Buruk
100%
| Kode | Item | Kondisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| C1 | Jenis Electroda Bumi (Batang/Rod, Pita, Mesh) | Baik | |
| C2 | Diameter Penampang | Baik | |
| C3 | Kedalaman Electroda | Baik | |
| C4 | Luas Penampang | Baik | |
| C5 | Jarak Antar Electroda Bumi Satu dengan yang lain | Baik |
D
Kondisi Material
4 Baik
0 Buruk
100%
| Kode | Item | Kondisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| D1 | Air Terminal Klem, Baut & Penyangga | Baik | |
| D2 | Penghantar Daerah Atap Klem, Baut & Penyangga | Baik | |
| D3 | Kotak Hubung/Bak Kontrol Klem, Baut | Baik | |
| D4 | Akar/Batang Pembumian Klem, Baut Penghantar Akar ke Akar | Baik |
E
Kondisi Pemasangan Sambungan
6 Baik
0 Buruk
100%
| Kode | Item | Kondisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| E1 | Sambungan Kepala Air Terminal | Baik | |
| E2 | Klem, Baut dan Penyangga | Baik | |
| E3 | Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) ke Kepala Penangkal | Baik | |
| E4 | Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) ke Hantaran | Baik | |
| E5 | Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) Ke Kotak Hubung (Bak Kontrol) | Baik | |
| E6 | Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) Ke Pembumian | Baik |